# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫ | এলজিএসপি | ৪৫,০০০/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
২ | এলজিএসপি | ১,২,৩ | এলজিএসপি | |||||
৩ | থোক বরাদ্দ | ৩১-০১-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ৭,৮,৯ | থোক বরাদ্দ | ১০,০০০/= | ||
৪ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ৭,৮,৯ | কাবিটা | ৭০,০০০/= | ||
৫ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১,২,৩,৪ | কাবিখা | ১,৫০০০০/= | ||
৬ | টিআর | ৩১-০১-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ৪,৫,৭,৮ | টিআর | ৫০,০০০/= | ||
৭ | জিআর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১,২,৩,৪ | জি আর | ২০,০০০/= | ||
৮ | এলজিইডি | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিইডি | ৫১,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস