# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lgsp | 31-12-2013 | 30-06-2014 | ১,২,৩,৪,৫ | Lgsp | ৪৫,০০০/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
2 | এলজিএসপি | ১,২,৩ | Lgsp | |||||
3 | থোক বরাদ্দ | 31-01-2014 | 28-02-2014 | ৭,৮,৯ | থোক বরাদ্দ | ১০,০০০/= | ||
4 | কাবিটা | 31-12-2013 | 31-01-2014 | ৭,৮,৯ | kabita | ৭০,০০০/= | ||
5 | কাবিখা | 31-12-2013 | 30-04-2014 | ১,২,৩,৪ | kabita | ১,৫০০০০/= | ||
6 | টিআর | 31-01-2014 | 28-02-2014 | ৪,৫,৭,৮ | tr | ৫০,০০০/= | ||
7 | জিআর | 31-01-2014 | 30-06-2014 | ১,২,৩,৪ | gr | ২০,০০০/= | ||
8 | এলজিইডি | 30-04-2014 | 30-06-2014 | ৫,৬,৭,৮,৯ | lged | ৫১,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS